Combat
Combat is one of the core player Skills in SkyBlock. It can be leveled up by killing mobs, claiming Combat Minion drops, claiming Bestiary milestones, and a multitude of other methods. The maximum level
Combat can go up to is
Combat LX (60).
Overview
[edit | edit source]
Combat XP is gained from killing mobs: each mob grants a set amount of XP when killed, with the exception of mobs spawned on the Private Island, which do not grant XP on kill.
The amount of
Combat XP gained on mob kill increases with Combat Wisdom. Combat Wisdom can be increased through numerous different methods, such as using different weapons and armor that grant Combat Wisdom, equipping Pets that grant Combat Wisdom, or syphoning the
Apex Dragon Shard.
Leveling Rewards
[edit | edit source]The cumulative rewards for leveling up
Combat are as follows:
| Level | XP Required | Coins | Crit Chance | Bonus Damage | SkyBlock XP | Unlocks | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Total | Level | Total | Level | Total | Level | Total | Level | Total | ||
| 1 | 50 | 50 | 100 Coins | 100 Coins | +0.5 | +0.5 | +4% | +4% | +5 XP | +5 XP | Access to the Spider's Den |
| 2 | 125 | 175 | 250 Coins | 350 Coins | +0.5 | +1 | +4% | +8% | +5 XP | +10 XP | |
| 3 | 200 | 375 | 500 Coins | 850 Coins | +0.5 | +1.5 | +4% | +12% | +5 XP | +15 XP | |
| 4 | 300 | 675 | 750 Coins | 1.6k Coins | +0.5 | +2 | +4% | +16% | +5 XP | +20 XP | Unlock 13 items: |
| 5 | 500 | 1,175 | 1k Coins | 2.6k Coins | +0.5 | +2.5 | +4% | +20% | +5 XP | +25 XP | |
| 6 | 750 | 1,925 | 2k Coins | 4.6k Coins | +0.5 | +3 | +4% | +24% | +5 XP | +30 XP | |
| 7 | 1,000 | 2,925 | 3k Coins | 7.6k Coins | +0.5 | +3.5 | +4% | +28% | +5 XP | +35 XP | |
| 8 | 1,500 | 4,425 | 4k Coins | 11.6k Coins | +0.5 | +4 | +4% | +32% | +5 XP | +40 XP | Unlock 15 items: |
| 9 | 2,000 | 6,425 | 5k Coins | 16.6k Coins | +0.5 | +4.5 | +4% | +36% | +5 XP | +45 XP | |
| 10 | 3,500 | 9,925 | 7.5k Coins | 24.1k Coins | +0.5 | +5 | +4% | +40% | +5 XP | +50 XP | Unlock 1 Power Stone: |
| 11 | 5,000 | 14,925 | 10k Coins | 34.1k Coins | +0.5 | +5.5 | +4% | +44% | +10 XP | +60 XP | |
| 12 | 7,500 | 22,425 | 15k Coins | 49.1k Coins | +0.5 | +6 | +4% | +48% | +10 XP | +70 XP | Access to The End Unlock 8 items: |
| 13 | 10,000 | 32,425 | 20k Coins | 69.1k Coins | +0.5 | +6.5 | +4% | +52% | +10 XP | +80 XP | Unlock 1 item: |
| 14 | 15,000 | 47,425 | 25k Coins | 94.1k Coins | +0.5 | +7 | +4% | +56% | +10 XP | +90 XP | Unlock 1 item: |
| 15 | 20,000 | 67,425 | 30k Coins | 124.1k Coins | +0.5 | +7.5 | +4% | +60% | +10 XP | +100 XP | Unlock Intermediate Powers Unlock 3 Power Stones: Unlock 3 items: |
| 16 | 30,000 | 97,425 | 40k Coins | 164.1k Coins | +0.5 | +8 | +4% | +64% | +10 XP | +110 XP | Unlock 28 items: |
| 17 | 50,000 | 147,425 | 50k Coins | 214.1k Coins | +0.5 | +8.5 | +4% | +68% | +10 XP | +120 XP | |
| 18 | 75,000 | 222,425 | 65k Coins | 279.1k Coins | +0.5 | +9 | +4% | +72% | +10 XP | +130 XP | Unlock 2 items: |
| 19 | 100,000 | 322,425 | 80k Coins | 359.1k Coins | +0.5 | +9.5 | +4% | +76% | +10 XP | +140 XP | |
| 20 | 200,000 | 522,425 | 100k Coins | 459.1k Coins | +0.5 | +10 | +4% | +80% | +10 XP | +150 XP | Access to the Zealot Bruiser Hideout Unlock 9 Power Stones: Unlock 7 items: |
| 21 | 300,000 | 822,425 | 125k Coins | 584.1k Coins | +0.5 | +10.5 | +4% | +84% | +10 XP | +160 XP | Unlock 1 item: |
| 22 | 400,000 | 1,222,425 | 150k Coins | 734.1k Coins | +0.5 | +11 | +4% | +88% | +10 XP | +170 XP | Access to the Crimson Isle Unlock 83 items: |
| 23 | 500,000 | 1,722,425 | 175k Coins | 909.1k Coins | +0.5 | +11.5 | +4% | +92% | +10 XP | +180 XP | Unlock 1 item: |
| 24 | 600,000 | 2,322,425 | 200k Coins | 1.1M Coins | +0.5 | +12 | +4% | +96% | +10 XP | +190 XP | Unlock 1 item: |
| 25 | 700,000 | 3,022,425 | 225k Coins | 1.3M Coins | +0.5 | +12.5 | +4% | +100% | +10 XP | +200 XP | Unlock 5 Power Stones: Unlock 5 items: |
| 26 | 800,000 | 3,822,425 | 250k Coins | 1.6M Coins | +0.5 | +13 | +4% | +104% | +20 XP | +220 XP | |
| 27 | 900,000 | 4,722,425 | 275k Coins | 1.9M Coins | +0.5 | +13.5 | +4% | +108% | +20 XP | +240 XP | Unlock 20 items: |
| 28 | 1,000,000 | 5,722,425 | 300k Coins | 2.2M Coins | +0.5 | +14 | +4% | +112% | +20 XP | +260 XP | |
| 29 | 1,100,000 | 6,822,425 | 325k Coins | 2.5M Coins | +0.5 | +14.5 | +4% | +116% | +20 XP | +280 XP | |
| 30 | 1,200,000 | 8,022,425 | 350k Coins | 2.8M Coins | +0.5 | +15 | +4% | +120% | +20 XP | +300 XP | Unlock 3 Power Stone: |
| 31 | 1,300,000 | 9,322,425 | 375k Coins | 3.2M Coins | +0.5 | +15.5 | +4% | +124% | +20 XP | +320 XP | |
| 32 | 1,400,000 | 10,722,425 | 400k Coins | 3.6M Coins | +0.5 | +16 | +4% | +128% | +20 XP | +340 XP | Unlock 20 items: |
| 33 | 1,500,000 | 12,222,425 | 425k Coins | 4M Coins | +0.5 | +16.5 | +4% | +132% | +20 XP | +360 XP | |
| 34 | 1,600,000 | 13,822,425 | 450k Coins | 4.5M Coins | +0.5 | +17 | +4% | +136% | +20 XP | +380 XP | |
| 35 | 1,700,000 | 15,522,425 | 475k Coins | 5M Coins | +0.5 | +17.5 | +4% | +140% | +20 XP | +400 XP | Unlock 1 Power Stone: |
| 36 | 1,800,000 | 17,322,425 | 500k Coins | 5.5M Coins | +0.5 | +18 | +4% | +144% | +20 XP | +420 XP | |
| 37 | 1,900,000 | 19,222,425 | 550k Coins | 6M Coins | +0.5 | +18.5 | +4% | +148% | +20 XP | +440 XP | Unlock 20 items: |
| 38 | 2,000,000 | 21,222,425 | 600k Coins | 6.6M Coins | +0.5 | +19 | +4% | +152% | +20 XP | +460 XP | |
| 39 | 2,100,000 | 23,322,425 | 650k Coins | 7.3M Coins | +0.5 | +19.5 | +4% | +156% | +20 XP | +480 XP | |
| 40 | 2,200,000 | 25,522,425 | 700k Coins | 8M Coins | +0.5 | +20 | +4% | +160% | +20 XP | +500 XP | |
| 41 | 2,300,000 | 27,822,425 | 750k Coins | 8.7M Coins | +0.5 | +20.5 | +4% | +164% | +20 XP | +520 XP | |
| 42 | 2,400,000 | 30,222,425 | 800k Coins | 9.5M Coins | +0.5 | +21 | +4% | +168% | +20 XP | +540 XP | Unlock 21 items: |
| 43 | 2,500,000 | 32,722,425 | 850k Coins | 10.4M Coins | +0.5 | +21.5 | +4% | +172% | +20 XP | +560 XP | |
| 44 | 2,600,000 | 35,322,425 | 900k Coins | 11.3M Coins | +0.5 | +22 | +4% | +176% | +20 XP | +580 XP | |
| 45 | 2,750,000 | 38,072,425 | 1M Coins | 12.3M Coins | +0.5 | +22.5 | +4% | +180% | +20 XP | +600 XP | |
| 46 | 2,900,000 | 40,972,425 | 1M Coins | 13.3M Coins | +0.5 | +23 | +4% | +184% | +20 XP | +620 XP | |
| 47 | 3,100,000 | 44,072,425 | 1M Coins | 14.3M Coins | +0.5 | +23.5 | +4% | +188% | +20 XP | +640 XP | |
| 48 | 3,400,000 | 47,472,425 | 1M Coins | 15.3M Coins | +0.5 | +24 | +4% | +192% | +20 XP | +660 XP | |
| 49 | 3,700,000 | 51,172,425 | 1M Coins | 16.3M Coins | +0.5 | +24.5 | +4% | +196% | +20 XP | +680 XP | |
| 50 | 4,000,000 | 55,172,425 | 1M Coins | 17.3M Coins | +0.5 | +25 | +4% | +200% | +20 XP | +700 XP | |
| 51 | 4,300,000 | 59,472,425 | 1M Coins | 18.3M Coins | +0.5 | +25.5 | +1% | +201% | +30 XP | +730 XP | |
| 52 | 4,600,000 | 64,072,425 | 1M Coins | 19.3M Coins | +0.5 | +26 | +1% | +202% | +30 XP | +760 XP | |
| 53 | 4,900,000 | 68,972,425 | 1M Coins | 20.3M Coins | +0.5 | +26.5 | +1% | +203% | +30 XP | +790 XP | |
| 54 | 5,200,000 | 74,172,425 | 1M Coins | 21.3M Coins | +0.5 | +27 | +1% | +204% | +30 XP | +820 XP | |
| 55 | 5,500,000 | 79,672,425 | 1M Coins | 22.3M Coins | +0.5 | +27.5 | +1% | +205% | +30 XP | +850 XP | |
| 56 | 5,800,000 | 85,472,425 | 1M Coins | 23.3M Coins | +0.5 | +28 | +1% | +206% | +30 XP | +880 XP | |
| 57 | 6,100,000 | 91,572,425 | 1M Coins | 24.3M Coins | +0.5 | +28.5 | +1% | +207% | +30 XP | +910 XP | |
| 58 | 6,400,000 | 97,972,425 | 1M Coins | 25.3M Coins | +0.5 | +29 | +1% | +208% | +30 XP | +940 XP | |
| 59 | 6,700,000 | 104,672,425 | 1M Coins | 26.3M Coins | +0.5 | +29.5 | +1% | +209% | +30 XP | +970 XP | |
| 60 | 7,000,000 | 111,672,425 | 1M Coins | 27.3M Coins | +0.5 | +30 | +1% | +210% | +30 XP | +1000 XP | |
Warrior Bonus
[edit | edit source]By leveling up your
Combat skill, you gain a passive Warrior bonus. For every level from
Combat I (1) to
Combat L (50), all Damage against mobs is increased by 4%:
Combat LI (51) to
Combat LX (60) grants +1% Damage instead.
See also
[edit | edit source]History
[edit | edit source]| SkyBlock Prototype | ||
|---|---|---|
| Jun 11, 2019 | 0.1 | |
| May 22, 2020 | Mob kills no longer give Combat XP on private island. | |
| Mar 9, 2021 | 0.11.2 | Added Combat 60. |
| Aug 15, 2023 | Fixed sometimes not being able to gain Combat EXP and Bestiary progress from killing mobs with abilities from weapons such as Hyperion. | |
| Aug 24, 2023 | Fixed a bunch of cases where players are tagged as being in combat when they shouldn't. | |
Navigation
[edit | edit source][]
[]
| Skills | |
|---|---|
| Main Skills | |
| Cosmetic Skills | |