Block Strength/Tick Thresholds

Mining Time

in Ticks

Mining Speed while mining…
Coal Ore Coal Ore

Iron Ore Iron Ore

Gold Ore Gold Ore

Lapis Lazuli Ore Lapis Lazuli Ore

Redstone Ore Redstone Ore

Emerald Ore Emerald Ore

Diamond Ore Diamond Ore

Nether Quartz Ore Nether Quartz Ore

Sulphur Ore Sulphur Ore Pure Coal Pure Coal

Pure Iron Pure Iron

Pure Gold Pure Gold

Pure Lapis Lazuli Pure Lapis Lazuli

Pure Redstone Pure Redstone

Pure Emerald Pure Emerald

Pure Diamond Pure Diamond

Pure Nether Quartz Pure Nether Quartz

60 15 248 298
50 18 298 357
40 371 445
30 30 492 591
29 31 509 611
28 32 527 632
27 33 546 655
26 34 567 679
25 36 589 706
24 37 611 735
23 39 639 766
22 41 667 801
21 42 697 837
20 (1 second) 44 732 878
19 47 770 923
18 49 811 973
17 52 857 1029
16 55 910 1091
15 59 968 1162
14 63 1035 1242
13 67 1112 1334
12 73 1201 1441
11 79 1305 1566
10 84 1429 1715
9 95 1579 1895
8 106 1765 2118
7 121 2001 2401
6 139 2308 2770
5 164 2728 3273
4 (Softcap) 201 3334 4001
3
2
1 (Instamine) 1800 30000 36000

Mining Time
in Ticks
Mining Speed while mining…
Netherrack Netherrack Stone Stone Cobblestone Cobblestone End Stone End Stone Hard Stone Hard Stone Cyan Terracotta  Hard Stone (terracotta variants)[1] Obsidian Obsidian
60 4 10 15 25 50 248
50 9 12 18 30 60 298
40 6 15 75 372
30 8 15 20 30 50 99 492
29 21 31 51 102 509
28 16 32 53 106 527
27 9 22 33 55 110 546
26 17 23 34 57 114 567
25 18 24 36 59 118 589
24 10 19 25 37 62 123 613
23 26 39 64 128 639
22 11 27 41 67 134 667
21 21 28 42 70 140 698
20 (1 second) 12 22 30 44 74 147 732
19 24 31 47 77 154 770
18 13 25 33 49 82 163 811
17 14 26 35 52 86 172 858
16 15 28 37 55 91 182 910
15 16 30 39 59 97 194 968
14 17 32 42 63 104 207 1035
13 18 34 45 67 112 223 1112
12 20 37 49 73 121 241 1201
11 21 40 53 79 131 261 1305
10 23 43 58 86 143 286 1429
9 26 48 64 95 158 316 1579
8 29 53 71 106 177 353 1765
7 33 61 81 121 201 401 2001
6 37 70 93 139 231 462 2308
5 44 82 110 164 273 546 2728
4 (Softcap) 54 101 134 201 334 667 3334
3
2
1 (Instamine) 241 451 601 901 1501 3001 30001

Mining Time
in Ticks
Mining Speed while mining…
Cyan Terracotta Mithril (Cyan Terracotta)

Gray Wool Mithril (Gray Wool)

Prismarine Mithril (Prismarine) Light Blue Wool Mithril (Light Blue Wool) Polished Diorite Titanium Smooth Red Sandstone Umber (Smooth Red Sandstone)
Terracotta Umber (Terracotta)
Brown Terracotta Umber (Brown Terracotta)
Clay Tungsten (Clay)
Cobblestone Tungsten (Cobblestone)
Glacite Glacite
60 248 397 744 992 2777 2976
50 298 476 892 1189 3327 3565
40 371 593 1112 1482 4149 4445
30 492 788 1476 1968 5509 5902
29 509 814 1526 2034 5695 6102
28 527 843 1579 2106 5895 6316
27 546 873 1637 2182 6110 6546
26 567 906 1699 2265 6340 6793
25 589 942 1765 2353 6589 7059
24 613 980 1837 2449 6858 7347
23 639 1022 1915 2554 7149 7660
22 667 1067 2001 2667 7467 8001
21 698 1117 2094 2791 7814 8373
20 (1 second) 732 1171 2196 2927 8196 8781
19 770 1231 2308 3077 8616 9231
18 811 1298 2433 3244 9082 9730
17 858 1372 2572 3429 9601 10286
16 910 1455 2728 3637 10182 10910
15 968 1549 2904 3871 10839 11613
14 1035 1656 3105 4138 11587 12414
13 1112 1778 3334 4445 12445 13334
12 1201 1921 3601 4801 13441 14401
11 1305 2087 3914 5218 14609 15653
10 1429 2286 4286 5715 16001 17143
9 1579 2527 4737 6316 17685 18948
8 1765 2824 5295 7060 19765 21177
7 2001 3201 6001 8001 22401 24001
6 2308 3693 6924 9231 25847 27693
5 2728 4364 8182 10910 30546 32728
4 (Softcap) 3334 5334 10001 13334 37334 40001
3
2
1 (Instamine) 30001 48001 90001 120001[Confirm] 336001[Confirm] 360001[Confirm]

Mining Time

in Ticks

Mining Speed while mining…
Ruby Ruby Amber Amber

Amethyst Amethyst

Jade Jade

Opal Opal

Sapphire Sapphire

Topaz Topaz Jasper Jasper Aquamarine Aquamarine

Citrine Citrine

Onyx Onyx

Peridot Peridot

60 1141 1488 1885 2381 2579
50 1367 1783 2258 2852 3090
40 1704 2223 2815 3556 3852
30 2263 2951 3738 4722 5115
29 2339 3051 3865 4882 5289
28 2422 3158 4001 5053 5474
27 2510 3273 4146 5237 5673
26 2604 3397 4302 5434 5887
25 2706 3530 4471 5648 6118
24 2817 3674 4654 5878 6368
23 2937 3830 4852 6128 6639
22 3067 4001 5067 6401 6934
21 3210 4187 5303 6698 7256
20 (1 second) 3366 4391 5561 7025 7610
19 3539 4616 5847 7385 8001
18 3730 4865 6163 7784 8433
17 3943 5143 6515 8229 8915
16 4182 5455 6910 8728 9455
15 4452 5807 7355 9291 10065
14 4759 6207 7863 9932 10759
13 5112 6667 8445 10667 11556
12 5520 7201 9121 11520 12481
11 6601 7827 9914 12522 13566
10 6572 8572 10858 13715 14858
9 7264 9474 12001 15158 16422
8 8118 10589 13412 16942 18353
7 9201 12001 15201 19201 20801
6 10616 13847 17539 22154 24000
5 12546 16364 20728 26182 28364
4 (Softcap) 15334 20001 25334 32001 34667
3
2
1 (Instamine) 138001[Confirm] 180001[Confirm] 228001[Confirm] 288001[Confirm] 312001[Confirm]

  1. This variant is encountered in the Crystal Hollows, constitutive of tunnels walls or encapsulating some structures like the Lost Precursor City or the "Throne" structure.